Mamelon réduit à visser - Laiton - Mâle / Mâle

Retrouvez cet article en page 669 de notre catalogue
Article
Code Public HT Éco-part. HT Dispo.
REDUCTION LAITON M12X17-M 8X13 404501 1/4" (8 x 13) - 3/8" (12 x 17)  En stock
REDUCTION LAITON M15X21-M12X17 404502 1/2" (15 x 21) - 3/8" (12 x 17)  En stock
REDUCTION LAITON M17X23-M15X21 404503 1/2" (15 x 21) - 5/8" (17 x 23)  En stock
REDUCTION LAITON M20X27-M15X21 404504 1/2" (15 x 21) - 3/4" (20 x 27)  En stock
REDUCTION LAITON M26X34-M20X27 404506 1" (26 x 34) - 3/4" (20 x 27)  En stock
REDUCTION LAITON M33X42-M26X34 404508 1"1/4 (33 x 42) - 1" (26 x 34)  En stock
REDUCTION LAITON M40X49-M33X42 404509 1"1/2 (40 x 49) - 1"1/4 (33 x 42)  En stock
REDUCTION LAITON M50X60-M40X49 404510 2" (50 x 60) - 1"1/2 (40 x 49)  En stock
REDUCTION LAIT M12X17-M20X27 404530 3/4" (20 x 27) - 3/8" (12 x 17)  En stock
REDUCTION LAITON M15X21-M26X34 404531 1" (26 x 34) - 1/2" (15 x 21)  En stock
REDUCTION LAITON M20X27-M33X42 404532 1"1/4 (33 x 42) - 3/4" (20 x 27)  En stock
REDUCTION LAITON M26X34-M40X49 404533 1"1/2 (40 x 49) - 1" (26 x 34)  En stock
REDUCTION LAITON M 5X10-M 8X13 404534 1/4" (8 x 13) - 1/8" (5 x 10)  En stock
REDUCTION LAITON M 5X10-M12X17 404535 3/8" (12 x 17) - 1/8" (5 x 10)  En stock
REDUCTION LAITON M24X31-M20X27 942024 3/4" (20 x 27) - 7/8" (24 x 31)  En stock
Pays d'origine Chine
Forme Hexagonal réduit
Système de raccordement À visser
Vendu par 1 Pc
Type de raccord Réduction
Conditionnement Non gencodé
Gamme Série 245G
Type de produit Raccord laiton
Embout raccordement Mâle - Mâle
Matière Laiton
Logo du site avis vérifiés
Nombre d'avis : 11
Note moyenne : 4.8/5

Patrick J. le 27/02/2025 4/5

idem

Sandra T. le 29/08/2024 5/5

xxx

anonymous a. le 01/09/2023 5/5

Nickel !

anonymous a. le 19/08/2022 5/5

Conforme

anonymous a. le 08/03/2021 5/5

RAS, conforme à mes attentes

anonymous a. le 24/11/2020 5/5

.Produit conforme

anonymous a. le 05/11/2020 4/5

bien

anonymous a. le 26/10/2020 5/5

SATISFAISANT

anonymous a. le 16/01/2020 4/5

bien

anonymous a. le 04/11/2019 5/5

bon rapport qualité/prix

anonymous a. le 14/10/2019 5/5

RAS.