Vis tôle - Viswood - Autoperceuse - Tête ronde - Empreinte carrée - Acier zingué Viswood

Retrouvez cet article en page 1671 de notre catalogue
  • Tête ronde
  • Acier zingué
  • Pour fixer de la tôle sans pré-perçage.
  • Norme : DIN 7504 M

Voir la description complète
Article
Code Public HT Éco-part. HT Dispo.
AUTOP TETE CAR TC 3,5X9,5 /500 355725 7504MC3595 500 Pc 3,5 mm 9.5 mm Cylindrique Acier 2.6 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 3,5X13 /500 355726 7504MC3513 500 Pc 3,5 mm 13 mm Cylindrique Acier 2.6 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 3,5X16 /500 355727 7504MC3516 500 Pc 3,5 mm 16 mm Cylindrique Acier 2.6 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 3,9X16 /500 355729 7504MC3916 500 Pc 3,9 mm 16 mm Cylindrique Acier 2.8 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 3,9X19 /500 355730 7504MC3919 500 Pc 3,9 mm 19 mm Cylindrique Acier 2.8 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,2X13 /500 355731 7504MC4213 500 Pc 4,2 mm 13 mm Cylindrique Acier 3.05 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,2X16 /500 355732 7504MC4216 500 Pc 4,2 mm 16 mm Cylindrique Acier 3.05 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,2X19 /500 355733 7504MC4219 500 Pc 4,2 mm 19 mm Cylindrique Acier 3.05 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,2X25 /500 355734 7504MC4225 500 Pc 4,2 mm 25 mm Cylindrique Acier 3.05 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,8X38 /250 355738 7504MC4838 250 Pc 4,8 mm 38 mm Cylindrique Acier 3.55 mm  En stock
AUTOP TETE CAR TC 4,8X50 /250 355739 7504MC4850 250 Pc 4,8 mm 50 mm Cylindrique Acier 3.55 mm  En stock

Cette vis autoperceuse en acier zingué possède une tête ronde. Elle permet de fixer de la tôle sur un support ou une pièce dans de la tôle sans pré-perçage.

Elle répond à la norme DIN 7504 M

Marque commerciale Viswood
Emballage - Conditionnement Boîte
Couleur Blanc
Finition(s) Zinguée
Type de produit Vis autoperceuse
Type d'embout Carré.
Utilisation

Pour fixer de la tôle sur un support ou fixer une pièce sur de la tôle sans préperçage

Taille de l'embout de vissage C1
Filetage vis Total
Conditionnement Boîte gencodée
Diamètre tête 6.9 mm
Logo du site avis vérifiés
Nombre d'avis : 1
Note moyenne : 4.0/5

anonymous a. le 27/03/2023 4/5

bien