Vanne d'équilibrage TA - F 3/4" - IMI Tour et Andersson

Code : 500754
Retrouvez cet article en page 837 de notre catalogue
Boîte gencodée
Marqueur GPS. En stock représente un camion de livraison Livrable en moins de 24 heures 0,00 € public HT
Article
Code Public HT Éco-part. HT Dispo.
STAD 20 PN25 VANNE EQUIL TARAU 500754 52851120 FF 3/4" (20x27) 5.39 m³/h Femelle - Femelle DN 20 -20°C à 120°C  En stock
STAD 10/09 PN25 VANNE EQUI TAR 500752 52851110 FF 3/8" (12x17) 1.36 m³/h Femelle - Femelle DN 10 -20°C à 120°C  En stock
STAD 15/14 PN25 VANNE EQUI TAR 500753 52851115 FF 1/2" (15x21) 2.56 m³/h Femelle - Femelle DN 15 -20°C à 120°C  En stock
STAD 25 PN25 VANNE EQUIL TARAU 500755 52851125 FF 1" (26x34) 8.59 m³/h Femelle - Femelle DN 25 -20°C à 120°C  En stock
STAD 32 PN25 VANNE EQUIL TARAU 500756 52851132 FF 1"1/4 (33x42) 14.2 m³/h Femelle - Femelle DN 32 -20°C à 120°C  En stock
STAD 40 PN25 VANNE EQUIL TARAU 500757 52851140 FF 1"1/2 (40x49) 19.3 m³/h Femelle - Femelle DN 40 -20°C à 120°C  En stock
STAD 50 PN25 VANNE EQUIL TARAU 500758 52851150 FF 2" (50x60) 32.3 m³/h Femelle - Femelle DN 50 -20°C à 120°C  En stock
Descriptif

Température mini : -20°C

Température maxi : 120°C

ISO PN 25

Réglage précis du débit avec poignée digitale

Mesure de pression différentielle et du débit par 2 prises de pression

Mémorisation mécanique de la position, et possibilité de plombage

Robinet de vidange intégré

Nouveau volant ergonomique

Meilleure précision pour les réglages « à faible débit »

Capuchon de protection à haute visibilité

Caractéristiques techniques
Réf. fabricant 52851120
Filetage de raccordement FF 3/4" (20x27)
KVS 5.39 m³/h
Embout raccordement Femelle - Femelle
Diamètre nominal DN 20
Température de fonctionnement -20°C à 120°C
Système de raccordement À visser
Marque commerciale Tour et Andersson
Conditionnement Boîte gencodée
Type de produit Vanne de chauffage
Nombre de tours 4